|

MET 3 ETAPPE OVERWINNINGEN: WINNAAR OSTTHURINGENTOUR 2010 !!
Na winst in de Proloog op Vrijdagmiddag, de winst in de Individuele tijdrit van zaterdag
en een 3e Plaats in de avondetappe na materiaalpech, had ik nog één kans om de
eindoverwinning te pakken.

Lisa Klein is altijd een sterke tegenstander!
Lisa Klein had op de zaterdagavond de trui van mij overgenomen... Ik had materiaalpech!

Aan de start van de laatste etappe, de lastigste....

Ik had nog maar 1 kans om de gele trui te pakken.... de sprints winnen EN de overwinning in de etappe....
Bergop was Lisa echt heel sterk en probeerde ze van mij weg te rijden.. ik kon alleen nog volgen.

Ik moest 2 bonificatiesprints winnen, hier win ik de eerste !

en dan de overwinning nog in de laatste klimetappe. YES !!! Het is mij gelukt !!!!
Datum: 23.-25.04.2010
Ort: Gera/Münchenbernsdorf
Ausrichter: SSV Gera 1990 e.V. und 1.RSV 1886 Greiz e.V.
Platz Nr. Name Vorname Verein mw PktP Pkt1 B1 Pkt2 B2 Pkt3 B3.1 B3.2 Gesamt
1 1 Rijff Anouk TWC de Kempen 1996 w 41 132 6 118 6 132 6 6 447
2 57 Klein Lisa RSC Überherrn 1996 w 38 118 2 132 16 124 4 4 438
3 39 Rodieck Wiebke RC Blau-Gelb Langenhagen 1996 w 36 124 4 112 2 112 390
4 47 Winkelblech Monique RC Bellheim 1997 w 41 98 110 118 2 369
5 17 Unger Michelle RK Endspurt Cottbus 1996 w 24 108 106 110 348
6 49 Kuntz Louisa RV Kandel 1997 w 36 92 96 108 332
7 54 Schindler Juliane SV Sömmerda 1996 w 11 100 108 6 100 325
8 52 Weinmann Marie Genthiner RC 66 1997 w 38 88 92 106 324
9 20 Jedan Jessica RSC Cottbus 1996 w 20 96 124 4 78 322
10 9 Chlybow Antonia BSV AdW Berlin 1996 w 19 104 94 104 321
11 10 Winkler Anna-Lena BSV AdW Berlin 1996 w 32 102 102 82 318
12 51 Beudt Sarah Genthiner RC 66 1997 w 30 106 86 94 316
13 21 Langenhan Jennifer Erkneraner RC 1996 w 28 82 98 102 310
14 27 Meyer Josephine Frankfurter RC 90 1996 w 0 110 90 84 284
15 11 Kayser Sarah RSV Blankenfelde 1996 w 30 94 80 79 283
16 6 Lorz Gina Lee SSV Gera 1990 1997 w 28 81 76 90 2 277
17 53 Hofmann Jenny SV Sömmerda 1997 w 24 78 100 74 276
18 45 Gerstäcker Lena-Marie RV Zwenkau 1890 1997 w 32 72 81 88 273
19 46 Höfig Sydney SC DHfK Leipzig 1997 w 16 70 88 98 272
20 19 Dittrich Laura-Leonie RSC Cottbus 1997 w 34 84 74 72 264
21 31 Banzer Franziska Jenaer Rad Verein 1996 w 22 61 84 96 263
22 24 Luttuschka Larissa RSV Finsterwalde 1997 w 19 86 73 75 253
23 50 Bensch Anna-Lena Genthiner RC 66 1996 w 17 67 71 92 247
24 38 Rodieck Inga RC Blau-Gelb Langenhagen 1996 w 34 112 47 2 50 245
25 16 Stille Josephine RK Endspurt Cottbus 1996 w 15 73 75 81 244
26 28 Petznick Lina Frankfurter RC 90 1996 w 13 80 82 69 244
27 58 Nachtwey Jasmin RSV Pfeil Wingerode 1996 w 12 60 79 86 237
28 40 Pabsdorf Nicole Team Laura Lauingen 1996 w 8 74 64 80 226
29 14 Schmidt Heidi RK Endspurt Cottbus 1997 w 26 77 60 63 226
30 29 Hönecke Anja Erkneraner RC 1996 w 14 69 72 70 225
31 7 Sell Anna SSV Gera 1990 1997 w 22 75 61 66 224
32 56 Beyer Valentina RV Elxleben 1997 w 20 55 70 77 222
33 2 Amend Rebecca KJV Rügen Die Nordlichter 1996 w 26 90 104 0 220
34 48 Frison Ellen RV Kandel 1997 w 18 64 69 68 219
35 44 Steinert Lisa RSV 54 Venusberg 1996 w 16 76 77 50 219
36 30 Hinze Emma RSC Hildesheim 1997 w 11 71 62 73 217
37 34 Barthel Marie RSC Jena 1996 w 9 68 63 76 216
38 26 Meißner Annemarie Frankfurter RC 90 1996 w 7 66 67 71 211
39 43 Martin Antonia RSG Muldental Grimma 1997 w 14 65 65 62 206
40 4 Kerndt Paula SSV Gera 1990 1996 w 10 59 68 67 204
41 18 Buchan Angelina RSC Cottbus 1997 w 13 63 59 64 199
42 5 Lange Vanessa SSV Gera 1990 1997 w 17 54 66 61 198
43 22 Pohl Madelaine Erkneraner RC 1997 w 12 57 58 58 185
44 13 Maigré Magdalena RSC Sturmvogel Bonn 1997 w 15 58 50 60 183
45 15 Standfuß Clara RK Endspurt Cottbus 1997 w 8 53 53 65 179
46 3 Pohl Nele KJV Rügen Die Nordlichter 1997 w 3 62 57 57 179
47 42 Brückner Anica RSG Muldental Grimma 1996 w 18 79 78 0 175
48 35 Vogt Lisa RSC Jena 1997 w 7 50 56 59 172
49 36 Wolleschensky Lara RSC Jena 1997 w 10 51 55 54 170
50 55 Tiede Anne SV Sömmerda 1997 w 6 56 54 52 168
51 8 Wunsch Marie SSV Gera 1990 1997 w 9 52 51 51 163
52 23 Günther Sarah RSV Finsterwalde 1997 w 5 47 52 56 160
53 12 Wilhelm Laura RSV Blankenfelde 1996 w 6 49 49 55 159
54 33 Aichele Carla RSC Jena 1997 w 4 48 48 53 153
Führungstrikot:
1 Rijff Anouk TWC de Kempen 1996

Het eindpodium: Monique Winkelblech, de beste jongere hier in het wit komt er ook aan !!

Deze keer werd ik ingedeeld in een meidenploeg van een Oostenrijkse bakker Kornspitz! Het zal leuk
zijn als er ook eens een ploeg van mijn club zou willen starten!
Fliegende Holländerin wieder vorn. Podestplätze für RSC Jena und SSV Gera bei 8. Ostthüringen Tour. Gera/Münchenbernsdorf, 25.04.2010
Mit 222 Aktiven von 54 Vereinen aus Bundesländern gab es, wie schon in den Jahren zuvor,auch bei der achten Auflage der Ostthüringen Tour, die gemeinsam vom SSV Gera 1990und dem 1. RSV 1886 Greiz ausgerichtet wird, einen erneuten Teilnehmerrekord. Neben der Otto-Dix-Stadt Gera war in diesem Jahr erstmals MünchenbernsdorfGastgeber für die dritte und damit Abschlussetappe dieses bundesweit einzigartigen Nachwuchsradsporthighlights.
Im jungen Jahrgang der U15-Schülerinnen zeigte Anouk Rijff (TWC de Kempen) bereits im Vorjahr der Konkurrenz ihr Hinterrad, wurde als die "Fliegende Holländerin" gefeiert undauch in diesem Jahr machte sie mit ihren souveränen Siegen diesem Namen volle Ehre. "Ich will gewinnen", so die Vorjahressiegerin der U15-Schülerinnen, Anouk Rijff aus den Niederlanden, die gemeinsam mit den Mädchen der KJV Rügen Die Nordlichter fährt, vor ihrem Start zum Straßenrennen in Münchenbernsdorf. Nach dem Prolog in Gelb und dem Sieg im Zeitfahren, musste die 14-jährige nach Reifenschaden auf der zweiten Etappe das gelbe Wertungstrikot an die Siegerin des Rundstreckenrennens, Lisa Klein vomRSC Überherrn, abgeben. Souverän siegte sie dann beim Straßenrennen und sicherte sich so den Tourgesamterfolg.
|